SBW-F-1000kVA KIDHIBITI CHA VOLTGE AWAMU YA TATU KIOTOMATIKI CHA FIDIA
Ingiza voltage : Awamu tatu 304V-456V (inaweza kubinafsishwa kwa safu zingine za voltage ya pembejeo)
Voltage ya pato : Awamu tatu 380V (inayoweza kubinafsishwa kwa voltages zingine za pato)
Nguvu iliyokadiriwa: 50KVA-3000KVA
Muda wa marekebisho : <1s (wakati voltage ya ingizo inapobadilika kwa 10%)
Kazi ya ulinzi : Hiari Juu ya voltage, chini ya voltage, juu ya sasa, hasara ya awamu, mzunguko mfupi, kuongezeka, kuchelewa
Usahihi wa udhibiti wa voltage : ±3% (inaweza kubinafsishwa kutoka ±1% hadi ±5%)
Uthibitisho wetu
![]()
Maelezo ya bidhaa
Mfululizo wa SBW wa awamu ya tatu wa kiimarishaji kidhibiti cha voltage ya nguvu iliyofidia kiotomatiki kiotomatiki inaweza kudumisha kiotomatiki volteji dhabiti ya pato wakati kushuka kwa thamani kunapotokea kutokana na tofauti za gridi ya nishati ya nje au mabadiliko ya mzigo. Ikilinganishwa na aina zingine za vidhibiti, inatoa faida kama vile uwezo mkubwa, ufanisi wa juu, hakuna upotoshaji wa mawimbi, na udhibiti laini wa voltage. Inafaa kwa mizigo mbalimbali, ina upinzani mkali wa athari, na inaweza kufanya kazi kwa kuendelea kwa muda mrefu. Vipengele vinavyoweza kugeuzwa kukufaa ni pamoja na kubadili kwa mikono/otomatiki, kitendakazi cha kukwepa, utendakazi wa mawasiliano wa RS485, na vipengele vya hiari vya ulinzi kama vile voltage kupita kiasi, upotevu wa umeme, kupita kupita kiasi, kupoteza awamu, mzunguko mfupi, kuongezeka na kuchelewa. Inatumika sana kwa mazingira yoyote yanayohitaji voltage thabiti, na kuifanya kuwa kiimarishaji bora cha nguvu ili kuhakikisha utendakazi wa kawaida wa vifaa vyako vya umeme. Uwezo wa juu wa nguvu unaweza kufikia hadi 5000KW.
Vipimo
| Ingiza Voltage | Awamu tatu: 304V-456V / 323V-437V Awamu moja: 176V-264V / 187V-253V |
| Voltage ya pato | Awamu moja: 220V Awamu tatu: 380V |
| Mkengeuko wa Pato | 1-5% Inaweza Kubadilishwa |
| Mzunguko | 50Hz-60Hz |
| Ufanisi | ≥95% |
| Muda wa Majibu | ≤1.5S |
| Halijoto ya Mazingira | -10°C~+40℃ |
| Upinzani wa insulation | ≥5MΩ |
| Kupakia kupita kiasi | Ukadiriaji wa sasa mara mbili, dakika moja |
| Upotoshaji wa Wimbi | Ubunifu usio na ukosefu wa uaminifu |
| Linda | Overvoltage, overcurrent, ukosefu wa awamu |
Muhtasari na Ufungashaji
| Mfano | Nguvu ya Pato (kVA) | Vipimo (cm) | Uzito Halisi (kg) |
| SBW-50K | 50 | 80x54x135 | 250 |
| SBW-60K | 60 | 80x54x135 | 255 |
| SBW-100K | 100 | 85x62x150 | 314 |
| SBW-150K | 150 | 100x70x165 | 402 |
| SBW-180K | 180 | 100x70x165 | 515 |
| SBW-200K | 200 | 100x70x165 | 562 |
| SBW-225K | 225 | 110x80x185 | 670 |
| SBW-250K | 250 | 110x80x185 | 710 |
| SBW-300K | 300 | 110x80x195 | 755 |
| SBW-320K | 320 | 110x80x195 | 810 |
| SBW-400K | 400 | 100x120x200 | 972 |
| SBW-500K | 500 | 110x125x200 | 1000 |
| SBW-500K | 500 | 100x80x200 Kabati mbili | 1139 |
| SBW-600K | 600 | 110x135x200 | 1450 |
| SBW-600K | 600 | 100x80x200 Kabati mbili | 1790 |









